³ì¸»¿ë¾×10% Starch Solution È)450§¢
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ÈÇй°Áú°ü¸®¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ [º°Áö Á¦47È£ÀÇ2¼½Ä] <°³Á¤ 2019. 12. 20.> | | ||
À¯ÇØÈÇй°Áú ½Ã¾à Á¤º¸ ¿ä¾à¼ | ÀÌ ¿ä¾à¼´Â ¡¸ÈÇй°Áú°ü¸®¹ý¡¹ Á¦29Á¶ÀÇ2 ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦31Á¶ÀÇ2¿¡ µû¶ó À¯ÇØÈÇй°Áú ½Ã¾àÀ» ÇØ´ç ¿ëµµ·Î¸¸»ç¿ëÇϸç, À¯ÇØÈÇй°Áú Ãë±Þ ±âÁØÀ» ÁؼöÇÏ¿©¾ßÇÔÀ» ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô ¼¸é ¶Ç´Â ÀüÀÚ¹®¼·Î ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÆǸž÷ »óÈ£(¸íĪ) | ¿ÀÇǽº¾È | ||
ÆǸž÷ ÁÖ¼Ò | °æ±âµµ ±¤Áֽà ¿ÀÆ÷À¾ ¸ÅÀÚ¸®±æ 27¹ø±æ 125 | ||
ÆǸž÷ ´ëÇ¥ÀüÈ | 031-798-9341 | ||
À¯ÇØÈÇй°Áú Á¤º¸ | ¹°Áú¸í | ÀüºÐ (Starch) | |
°íÀ¯¹øÈ£ ¶Ç´Â ÈÇй°Áú ½Äº°¹øÈ£ (CAS No.) | 9005-25-8 | ||
¿ëµµ | ½ÇÇ迬±¸¿ë ½Ã¾à ¿Ü »ç¿ë±ÝÁö | ||
Ãë±Þ ±âÁØ Áؼö | Ãë±Þ½Ã¼³ | ÇØ´ç ³ëÃâ±âÁØ¿¡ ÀûÇÕ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇϸç ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã ±¹¼Ò¹è±âÀåÄ¡¸¦ °¡ µ¿ÇÒ °Í. ÀÌ ¹°ÁúÀ» ÀúÀåÇϰųª »ç¿ëÇÏ´Â ¼³ºñ´Â ¼¼¾È¼³ºñ¿Í ¾ÈÀü »þ¿ö¸¦ ¼³Ä¡ÇϽÿÀ | |
ÈÇлç°í ¿¹¹æ | ´«¿¡ µé¾î°¬À» ¶§ Áï½Ã ÀÇ·áÁ¶Ä¡¸¦ ÃëÇϽÿÀ ¹°Áú°ú Á¢Ã˽à Áï½Ã 20 ºÐ ÀÌ»ó È帣´Â ¹°¿¡ ´«À» ¾Ä¾î³»½Ã¿À
ÇǺο¡ Á¢ÃËÇßÀ» ¶§ Áï½Ã ÀÇ·áÁ¶Ä¡¸¦ ÃëÇϽÿÀ ¹°Áú°ú Á¢Ã˽à Áï½Ã 20 ºÐ ÀÌ»ó È帣´Â ¹°¿¡ ÇǺθ¦ ¾Ä¾î³»½Ã¿À ¿À¿°µÈ ¿Ê°ú ½Å¹ßÀ» Á¦°ÅÇÏ°í °Ý¸®ÇϽÿÀ Àç»ç¿ë Àü¿¡´Â ¿Ê°ú ½Å¹ßÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ¾Ä¾î³»½Ã¿À ÈíÀÔÇßÀ» ¶§ ±ä±Þ ÀÇ·áÁ¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã¿À ½Å¼±ÇÑ °ø±â°¡ ÀÖ´Â °÷À¸·Î ¿Å±â½Ã¿À È£ÈíÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ÀΰøÈ£ÈíÀ» ½Ç½ÃÇϽÿÀ È£ÈíÀÌ Èûµé °æ¿ì »ê¼Ò¸¦ °ø±ÞÇϽÿÀ ¸Ô¾úÀ» ¶§ Áï½Ã ÀÇ·áÁ¶Ä¡¸¦ ÃëÇϽÿÀ ÀǽÄÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷¿¡°Ô ÀÔÀ¸·Î ¾Æ¹«°Íµµ ¸ÔÀÌÁö ¸¶½Ã¿À ÀÇ·áÀηÂÀÌ ÇØ´ç¹°Áú¿¡ ´ëÇØ ÀÎÁöÇÏ°í º¸È£Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇϵµ·Ï ÇϽÿÀ ¾Æµå·¹³¯¸° Á¦Á¦¸¦ Åõ¿©ÇÏÁö ¸¶½Ã¿À | ||
º¸°ü¤ýÀúÀå | ¹ÐÆóÇÏ¿© º¸°üÇϽÿÀ ¼´ÃÇÏ°í °ÇÁ¶ÇÑ Àå¼Ò¿¡ ÀúÀåÇϽÿÀ ÇÇÇØ¾ß ÇÒ ¹°Áú ¹× Á¶°Ç¿¡ À¯ÀÇÇϽÿÀ. | ||
¿î¹Ý | ÇÇÇØ¾ß ÇÒ ¹°Áú ¹× Á¶°Ç¿¡ À¯ÀÇÇϽÿÀ Ãë±Þ ÈÄ Ã¶ÀúÈ÷ ¾ÄÀ¸½Ã¿À °øÇÐÀû °ü¸® ¹× °³Àκ¸È£±¸¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© ÀÛ¾÷ÇϽÿÀ °í¿Â¿¡ ÁÖÀÇÇϽÿÀ | ||
±âŸ | | ||
210mm¡¿297mm[¹é»óÁö(80g/§³) ¶Ç´Â ÁßÁúÁö(80g/§³)] |
Á¦Ç°¸í : ³ì¸»¿ë¾× Starch Solution
ºÐÀÚ½Ä :
¿ë·® : 450ml
±Ô°Ý : 10%
¿ëµµ :
Ư¡ :
º»Á¦Ç°Àº ¹ÝÇ° ±³È¯ ȯºÒÀÌ ºÒ°¡ÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ : 1544-4551