3Â÷Áõ·ù¼öWater, HPLC Pure 450ml
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ÈÇй°Áú°ü¸®¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ [º°Áö Á¦47È£ÀÇ2¼½Ä] <°³Á¤ 2019. 12. 20.> | | ||
À¯ÇØÈÇй°Áú ½Ã¾à Á¤º¸ ¿ä¾à¼ | ÀÌ ¿ä¾à¼´Â ¡¸ÈÇй°Áú°ü¸®¹ý¡¹ Á¦29Á¶ÀÇ2 ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦31Á¶ÀÇ2¿¡ µû¶ó À¯ÇØÈÇй°Áú ½Ã¾àÀ» ÇØ´ç ¿ëµµ·Î¸¸»ç¿ëÇϸç, À¯ÇØÈÇй°Áú Ãë±Þ ±âÁØÀ» ÁؼöÇÏ¿©¾ßÇÔÀ» ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô ¼¸é ¶Ç´Â ÀüÀÚ¹®¼·Î ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÆǸž÷ »óÈ£(¸íĪ) | ¿ÀÇǽº¾È | ||
ÆǸž÷ ÁÖ¼Ò | °æ±âµµ ±¤Áֽà ¿ÀÆ÷À¾ ¸ÅÀÚ¸®±æ 27¹ø±æ 125 | ||
ÆǸž÷ ´ëÇ¥ÀüÈ | 031-798-9341 | ||
À¯ÇØÈÇй°Áú Á¤º¸ | ¹°Áú¸í | Áõ·ù¼ö(Water) | |
°íÀ¯¹øÈ£ ¶Ç´Â ÈÇй°Áú ½Äº°¹øÈ£ (CAS No.) | 7732-18-5 | ||
¿ëµµ | ½ÇÇ迬±¸¿ë ½Ã¾à ¿Ü »ç¿ë±ÝÁö | ||
Ãë±Þ ±âÁØ Áؼö | Ãë±Þ½Ã¼³ | ÇØ´ç ³ëÃâ±âÁØ¿¡ ÀûÇÕ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇϸç ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã ±¹¼Ò¹è±âÀåÄ¡¸¦ °¡ µ¿ÇÒ °Í. ÀÌ ¹°ÁúÀ» ÀúÀåÇϰųª »ç¿ëÇÏ´Â ¼³ºñ´Â ¼¼¾È¼³ºñ¿Í ¾ÈÀü »þ¿ö¸¦ ¼³Ä¡ÇϽÿÀ | |
ÈÇлç°í ¿¹¹æ | ´«¿¡ µé¾î°¬À» ¶§ ¸¹Àº ¾çÀÇ ¹°À» »ç¿ëÇÏ¿© ´«À» ¼¼Ã´ÇÒ °Í ÇǺο¡ Á¢ÃËÇßÀ» ¶§ ³ëÃâµÈ ÇǺθ¦ ºñ´©¿Í ¹°·Î ¼¼Ã´ÇÒ °Í ÈíÀÔÇßÀ» ¶§ È£ÈíÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ÀΰøÈ£ÈíÀ» ½Ç½ÃÇϽÿÀ È£ÈíÀÌ Èûµé °æ¿ì »ê¼Ò¸¦ °ø±ÞÇϽÿÀ ¸Ô¾úÀ» ¶§ ÀǽÄÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷¿¡°Ô ÀÔÀ¸·Î ¾Æ¹«°Íµµ ¸ÔÀÌÁö ¸¶½Ã ¿À ÀÇ·áÀηÂÀÌ ÇØ´ç¹°Áú¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°í º¸È£Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇϵµ·Ï ÇÏ ½Ã¿À | ||
º¸°ü¤ýÀúÀå | ÇÇÇØ¾ß ÇÒ ¹°Áú ¹× Á¶°Ç¿¡ À¯ÀÇÇϽÿÀ | ||
¿î¹Ý | ÇÇÇØ¾ß ÇÒ ¹°Áú ¹× Á¶°Ç¿¡ À¯ÀÇÇϽÿÀ °øÇÐÀû °ü¸® ¹× °³Àκ¸È£±¸¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© ÀÛ¾÷ÇϽÿÀ °í¿Â¿¡ ÁÖÀÇÇϽÿÀ | ||
±âŸ | | ||
210mm¡¿297mm[¹é»óÁö(80g/§³) ¶Ç´Â ÁßÁúÁö(80g/§³)] |
CAS Number | 7732-18-5 |
---|---|
Linear Formula | H2O |
Molecular Weight | 18.02 |
Product Name(Çѱ۸í) | 3Â÷ Áõ·ù¼ö |
Synonym | |
Maker | |
Catalog Number | |
Assay | Water,HPLC Pure |
Grade | |
Package | 450ml |
Price | |
mp(Melting Point) | |
bp(Boiling Point) | 100¡É |
d(Density) | 1 |
Fp(Flash Point) | |
Remark |